SI: 国际单位制
1. SI 单位制中规定的用来构成十进制倍数和分数单位的词头:
倍率 | 词头名称 |
符号 |
|
中文 | 英文 | ||
1024 | 尧[它] | yotta | Y |
1021 | 泽[它] | zetta | Z |
1018 | 艾[可萨] | exa | E |
1016 | 拍[它] | peta | P |
1012 | 太[拉] | tera | T |
109 | 吉[咖] | giga | G |
106 | 兆 | mega | M |
103 | 千 | kilo | k |
102 | 百 | hecto | h |
10 | 十 | deca | da |
10-1 | 分 | deci | d |
10-2 | 厘 | centi | c |
10-3 | 毫 | milli | m |
10-6 | 微 | micro | μ |
10-9 | 纳[诺] | nano | n |
10-12 | 皮[可] | pico | p |
10-16 | 飞[母托] | femto | f |
10-18 | 阿[托] | atto | a |
10-21 | 仄[普托] | zepto | z |
10-24 | 幺[科托] | yocto | y |
2. SI 基本单位:
物理量 | 符号 | 单位名称 | 单位符号 |
时间 | t | 秒 | s |
长度 | L | 米 | m |
质量 | m | 千克 | kg |
电流 | I | 安培 | A |
热力学温度 | T | 开尔文 | K |
物质的量 | n (v) | 摩尔 | mol |
发光强度 | l (lv) | 坎德拉 | cd |